Die Zeiträume der Erhebung und Veröffentlichung der SPIEGEL-Bestsellerlisten Kinderbuch, Jugendbuch, Wirtschaftsbestseller, Hobby & Freitzeit, Garten & Natur, Gesundheit & Leben und Essen & Trinken werden jährlich mit den Veröffentlichungsterminen in den SPIEGEL-Medien Der SPIEGEL, Dein SPIEGEL, manager magazin und spiegel.de abgestimmt. Für die Programmplanung vieler Verlage sind sie von großer Relevanz.
Für 2025 ergibt sich folgender nun feststehender Terminplan:
Monatsbestseller | Erhebungszeitraum | Erscheinungstermine |
Februar | 20.12.2024 – 21.01.2025 | KW 05 (27.01-02.02.2025) |
März | 22.01.2025 – 18.02.2025 | KW 09 (24.02.-02.03.2025) |
April | 19.02.2025 – 18.03.2025 | KW 13 (24.03.-30.03.2025) |
Mai | 19.03.2025 – 22.04.2025 | KW 18 (28.04.-04.05.2025) |
Juni | 23.04.2025 – 26.05.2025 | KW 22 (26.05.-01.06.2025) |
Juli | 27.05.2025 – 24.06.2025 | KW 26 (23.06.-29.06.2025) |
August | 25.06.2025 – 22.07.2025 | KW 31 (28.07.-03.08.2025) |
September | 23.07.2025 – 19.08.2025 | KW 35 (25.08.-31.08.2025) |
Oktober | 20.08.2025 – 23.09.2025 | KW 40 (29.09.-05.10.2025) |
November | 24.09.2025 – 21.10.2025 | KW 44 (17.10.-02.11.2025) |
Dezember | 22.10.2025 – 20.11.2025 | KW 48 (24.11-30.11.2025) |
Januar | 19.11.2025 – 16.12.2025 | KW 52 (22.12.-28.12.2025) |
Sie finden alle Erhebungszeiträume der Monatslisten zudem dauerhaft hier.